Danh sách dạngMỤC TIÊUCách xử lý dạng 4
Xác định chính xác đề đang hỏi gì trước khi xử lý nội dung.
- 01Đọc câu lệnh và xác định nhiệm vụ.
- 02Tìm bằng chứng trực tiếp trong câu hoặc đoạn.
- 03Loại đáp án mâu thuẫn trước khi chọn.
또는콩나물많이보는그래프이번가면교복사람지진공연많다무덤처음활동비율신문여성
| Từ | Nghĩa | Số lần |
|---|
| 또는 | hoặc, hay, hay là | 17 |
| 콩나물 | kongnamul; giá đậu nành | 13 |
| 많이 | nhiều | 12 |
| 보는 | thử | 12 |
| 그래프 | đồ thị, biểu đồ | 11 |
| 이번 | lần này | 11 |
| 가면 | mặt nạ | 10 |
| 교복 | đồng phục học sinh | 10 |
| 사람 | con người | 10 |
| 지진 | động đất | 10 |
| 공연 | sự công diễn, sự biểu diễn | 9 |
| 많다 | nhiều | 9 |
| 무덤 | mộ, ngôi mộ, nấm mồ | 9 |
| 처음 | đầu tiên; lần đầu tiên | 9 |
| 활동 | hoạt động | 9 |
| 비율 | tỉ lệ | 8 |
| 신문 | báo, báo chí | 8 |
| 여성 | phụ nữ, giới nữ | 8 |
| 작가 | tác giả | 8 |
| 직접 | trực tiếp | 8 |
| 브랜드 | nhãn hiệu | 7 |
| 식당 | phòng ăn, nhà ăn | 7 |
| 올해 | năm nay | 7 |
| 우표 | tem | 7 |
| 조사 | sự điều tra | 7 |
| 최근 | Gần đây | 7 |
| 축제 | lễ hội | 7 |
| 카페 | quán cà phê | 7 |
| 혼자 | một mình | 7 |
| 건강 | sự khỏe mạnh, sức khỏe | 6 |
| 대회 |
-(으)며-아/어야-(으)려면-(으)ㄹ 수 있다-게 되다-(으)면서-는 데-다가-다면-아/어지다
| Mẫu | Nghĩa | Số lần |
|---|
| -(으)며 | và, đồng thời | 8 |
| -아/어야 | phải, chỉ khi | 8 |
| -(으)려면 | nếu muốn | 6 |
| -(으)ㄹ 수 있다 | có thể | 5 |
| -게 되다 | trở thành, được dẫn đến | 4 |
| -(으)면서 | trong khi, vừa… vừa | 3 |
| -는 데 | trong việc, nhưng | 3 |
| -다가 | đang làm thì, rồi chuyển sang | 3 |
| -다면 | nếu như | 3 |
| -아/어지다 | trở nên | 3 |
| -기 위해서 | để, nhằm | 2 |
| -는 한 | chừng nào còn | 2 |
| -아/어 보다 | thử làm | 2 |
| -아/어도 | dù, cho dù | 2 |
| -았/었던 | đã từng (hồi tưởng) | 2 |
| -(으)려고 | định, để | 1 |
| -거나 | hoặc | 1 |
| -게 하다 | làm cho, khiến | 1 |
| -기 때문에 | bởi vì | 1 |
| -기에 | vì, xét thấy | 1 |
| -다는 점 | điểm là | 1 |
Câu hỏi trên tất cả các đề
- 제102회 (2025)câu 9, 10, 11, 12
- 제96회 (2024)câu 13, 14, 15
- 제91회 (2023)câu 9, 10, 11, 12
- 제83회 (2022)câu 9, 10, 11, 12
- 제64회 (2019)câu 9, 10, 11, 12
- 제60회 (2018)câu 9, 10, 11, 12
- 제52회 (2017)câu 9, 10, 11, 12
- 제47회 (2016)câu 9, 10, 11, 12
- 제41회 (2015)câu 9, 10, 11, 12
- 제37회 (2014)câu 9, 10, 11, 12
- 제36회 (2014)câu 9, 10, 11, 12
- 제35회 (2014)câu 9, 10, 11, 12