Danh sách dạngMỤC TIÊUCách xử lý dạng 11
Chọn ý bao quát toàn bộ đoạn, không chỉ một chi tiết đúng.
- 01Đọc câu đầu và câu cuối.
- 02Gạch từ khóa được nhắc lại.
- 03Loại đáp án quá hẹp, quá rộng hoặc trái giọng điệu.
주제정보상황연구가격경우능력따라비즈니스영향작품참치탐사기술제품그런데숫자식초
| Từ | Nghĩa | Số lần |
|---|
| 주제 | chủ đề | 44 |
| 정보 | thông tin | 17 |
| 상황 | tình hình, tình huống, hoàn cảnh | 12 |
| 연구 | sự nghiên cứu | 12 |
| 가격 | giá cả, giá | 11 |
| 경우 | trường hợp, hoàn cảnh | 11 |
| 능력 | khả năng, năng lực | 11 |
| 따라 | theo, tùy theo | 11 |
| 비즈니스 | sự kinh doanh, việc kinh doanh | 11 |
| 영향 | sự ảnh hưởng | 10 |
| 작품 | tác phẩm | 10 |
| 참치 | cá ngừ | 10 |
| 탐사 | sự thám hiểm | 10 |
| 기술 | kỹ thuật | 9 |
| 제품 | sự chế phẩm, sản phẩm, chế phẩm | 9 |
| 그런데 | nhưng mà, thế nhưng | 8 |
| 숫자 | chữ số | 8 |
| 식초 | dấm, dấm thanh, dấm chua | 8 |
| 역할 | vai trò, nhiệm vụ | 8 |
| 요리 | nấu ăn, nấu nướng | 8 |
| 이러한 | như thế này | 8 |
| 필요하다 | tất yếu, thiết yếu, cần thiết | 8 |
| 경품 | tặng phẩm | 7 |
| 기업 | doanh nghiệp | 7 |
| 남극 | cực Nam, Nam cực | 7 |
| 로봇 | rô bốt, người máy | 7 |
| 법안 | dự thảo luật | 7 |
| 복원 | sự khôi phục, sự phục chế, sự phục hồi | 7 |
| 소행성 | tiểu hành tinh | 7 |
-아/어야-기 위해서-아/어지다-다면-도록-(으)면서-(으)며-기에-게 되다-(으)려고
| Mẫu | Nghĩa | Số lần |
|---|
| -아/어야 | phải, chỉ khi | 62 |
| -기 위해서 | để, nhằm | 17 |
| -아/어지다 | trở nên | 12 |
| -다면 | nếu như | 11 |
| -도록 | để, cho đến mức | 10 |
| -(으)면서 | trong khi, vừa… vừa | 9 |
| -(으)며 | và, đồng thời | 7 |
| -기에 | vì, xét thấy | 7 |
| -게 되다 | trở thành, được dẫn đến | 6 |
| -(으)려고 | định, để | 5 |
| -거나 | hoặc | 5 |
| -는 데 | trong việc, nhưng | 4 |
| -(으)ㄴ 덕분에 | nhờ vào | 3 |
| -(으)ㄹ 수 있다 | có thể | 3 |
| -기 쉽다 | dễ có khả năng | 3 |
| -다는 점 | điểm là | 3 |
| -(으)ㄹ 때 | khi | 2 |
| -기 때문에 | bởi vì | 2 |
| -다 보면 | nếu cứ làm thì | 2 |
| -다는 것은 | việc… có nghĩa là | 2 |
| -아/어도 | dù, cho dù | 2 |
| -아/어서는 안 되다 | không được | 2 |
| -아/어야 하다 | phải | 2 |
| -았/었던 | đã từng (hồi tưởng) | 2 |
|
Câu hỏi trên tất cả các đề
- 제102회 (2025)câu 35, 36, 37, 38
- 제96회 (2024)câu 39, 40, 41
- 제91회 (2023)câu 35, 36, 37, 38
- 제83회 (2022)câu 35, 36, 37, 38
- 제64회 (2019)câu 35, 36, 37, 38
- 제60회 (2018)câu 35, 36, 37, 38
- 제52회 (2017)câu 35, 36, 37, 38
- 제47회 (2016)câu 35, 36, 37, 38
- 제41회 (2015)câu 35, 36, 37, 38
- 제37회 (2014)câu 35, 36, 37, 38
- 제36회 (2014)câu 35, 36, 37, 38
- 제35회 (2014)câu 35, 36, 37, 38