Đang tải trang…
Đang tải trang…
Đang tải trang…Tra từ, xem tần suất và mở đúng câu trong đề thật

VOCABULARY INDEX
Tra nghĩa tiếng Việt, so sánh tần suất và mở ngay câu hỏi đã sử dụng từ đó.
| Từ vựng | Ý nghĩa | Số lần | Số đề | Xuất hiện tại |
|---|---|---|---|---|
| 2881사용처 | địa điểm đã sử dụng, mục đích đã sử dụng | 2 lần | 2 đề | |
| 2882산성 | tính axít | 2 lần | 1 đề | |
| 2883살의 | ý định giết người | 2 lần | 1 đề | |
| 2884삼계탕 | Samgyetang; món gà hầm sâm, món gà tần sâm | 2 lần | 1 đề | |
| 2885상공 | không trung | 2 lần | 2 đề | |
| 2886상승하 | tăng lên | 2 lần | 2 đề | |
| 2887선택권 | quyền lựa chọn, quyền chọn | 2 lần | 1 đề | |
| 2888성취감 | cảm giác thành tựu, cảm giác thành công, cảm giác đạt được | 2 lần | 2 đề | |
| 2889세무사 | nhân viên thuế vụ | 2 lần | 1 đề | |
| 2890세월 | năm tháng | 2 lần | 2 đề | |
| 2891수령 | thủ lĩnh, quan lại | 2 lần | 1 đề | |
| 2892시각적 | tính chất thị giác | 2 lần | 2 đề | |
| 2893식감 | cảm giác khi nhai | 2 lần | 2 đề | |
| 2894신발장 | tủ giày | 2 lần | 1 đề | |
| 2895실물 | vật thật, người thật | 2 lần | 1 đề | |
| 2896실제로 | trong thực tế, trên thực tế | 2 lần | 2 đề | |
| 2897십이월 | tháng mười hai | 2 lần | 2 đề | |
| 2898아쉽다 | tiếc rẻ | 2 lần | 1 đề | |
| 2899안도 | sự bình an, sự yên ổn, nơi bình yên | 2 lần | 1 đề | |
| 2900안이 | vô tư, vô tâm, vô ý | 2 lần | 2 đề | |
| 2901안정감 | cảm giác bình yên | 2 lần | 1 đề | |
| 2902양반 | quý tộc | 2 lần | 2 đề | |
| 2903어업 | ngư nghiệp | 2 lần | 2 đề | |
| 2904언론사 | cơ quan ngôn luận | 2 lần | 2 đề | |
| 2905연대 | niên đại, giai đoạn | 2 lần | 2 đề | |
| 2906연령층 | độ tuổi | 2 lần | 2 đề | |
| 2907열악한 | khó khăn, thiếu thốn, nghèo nàn | 2 lần | 2 đề | |
| 2908영세 | nhỏ, tầm thường | 2 lần | 1 đề | |
| 2909영입 | sự tuyển chọn, sự tuyển mộ | 2 lần | 1 đề | |
| 2910옆집 | nhà bên, nhà hàng xóm | 2 lần | 2 đề |
Từ được tách tự động từ nội dung câu hỏi, đáp án và bài nghe; các tiểu từ thông dụng đã được chuẩn hóa.