Đang tải trang…
Đang tải trang…
Đang tải trang…Tra từ, xem tần suất và mở đúng câu trong đề thật

VOCABULARY INDEX
Tra nghĩa tiếng Việt, so sánh tần suất và mở ngay câu hỏi đã sử dụng từ đó.
| Từ vựng | Ý nghĩa | Số lần | Số đề | Xuất hiện tại |
|---|---|---|---|---|
| 1591진영 | khối, phe, phái | 6 lần | 2 đề | |
| 1592집중 | sự tập trung, sự chĩa vào tâm điểm | 6 lần | 5 đề | |
| 1593찍어 | đóng (dấu) | 6 lần | 5 đề | |
| 1594차도 | đường xe chạy, phần đường dành cho ô tô | 6 lần | 4 đề | |
| 1595처제 | em vợ | 6 lần | 1 đề | |
| 1596철도 | đường ray, đường sắt | 6 lần | 1 đề | |
| 1597초록 | xanh lục, xanh lá cây | 6 lần | 1 đề | |
| 1598최대한 | mức cực đại | 6 lần | 4 đề | |
| 1599최선 | sự tuyệt nhất, sự tốt nhất | 6 lần | 5 đề | |
| 1600출시 | sự đưa ra thị trường | 6 lần | 4 đề | |
| 1601취업률 | tỉ lệ tìm được việc, tỉ lệ có việc làm | 6 lần | 2 đề | |
| 1602측정 | sự đo lường | 6 lần | 4 đề | |
| 1603친환경 | sự thân thiện với môi trường, sự vì môi trường | 6 lần | 4 đề | |
| 1604캠핑 | sự cắm trại | 6 lần | 2 đề | |
| 1605커튼 | rèm | 6 lần | 2 đề | |
| 1606크다 | lớn | 6 lần | 6 đề | |
| 1607탄수화물 | cacbohydrat | 6 lần | 2 đề | |
| 1608통관 | sự thông quan | 6 lần | 1 đề | |
| 1609티켓 | vé | 6 lần | 1 đề | |
| 1610파악하 | nắm bắt | 6 lần | 5 đề | |
| 1611파티 | buổi tiệc, buổi họp mặt | 6 lần | 3 đề | |
| 1612판매자 | người bán, bên bán | 6 lần | 3 đề | |
| 1613판정 | sự phán quyết, sự quyết định | 6 lần | 2 đề | |
| 1614평소 | thường khi, thường ngày | 6 lần | 5 đề | |
| 1615표기 | sự viết, sự biểu thị | 6 lần | 1 đề | |
| 1616표현하 | biểu hiện, thể hiện, bày tỏ, thổ lộ | 6 lần | 4 đề | |
| 1617한류 | Hanryu; Hàn lưu, làn sóng Hàn Quốc | 6 lần | 2 đề | |
| 1618한편 | cùng phía, một phía | 6 lần | 6 đề | |
| 1619합창단 | dàn hợp xướng, dàn đồng ca | 6 lần | 1 đề | |
| 1620해당 | cái tương ứng, cái thuộc vào | 6 lần | 3 đề |
Từ được tách tự động từ nội dung câu hỏi, đáp án và bài nghe; các tiểu từ thông dụng đã được chuẩn hóa.