Đang tải trang…
Đang tải trang…
Đang tải trang…Tra từ, xem tần suất và mở đúng câu trong đề thật

VOCABULARY INDEX
Tra nghĩa tiếng Việt, so sánh tần suất và mở ngay câu hỏi đã sử dụng từ đó.
| Từ vựng | Ý nghĩa | Số lần | Số đề | Xuất hiện tại |
|---|---|---|---|---|
| 1531염전 | ruộng muối | 6 lần | 1 đề | |
| 1532영상물 | phim ảnh | 6 lần | 1 đề | |
| 1533영양 | dinh dưỡng | 6 lần | 4 đề | |
| 1534오보에 | kèn oboe | 6 lần | 1 đề | |
| 1535오지 | vùng đất cách biệt, vùng đất hẻo lánh | 6 lần | 4 đề | |
| 1536오케스트라 | ban nhạc, dàn nhạc | 6 lần | 2 đề | |
| 1537옷장 | tủ áo | 6 lần | 3 đề | |
| 1538외국어 | ngoại ngữ, tiếng nước ngoài | 6 lần | 4 đề | |
| 1539용도 | mục đích sử dụng | 6 lần | 6 đề | |
| 1540우주여행 | sự du hành vũ trụ | 6 lần | 2 đề | |
| 1541운영하 | điều hành, vận hành, hoạt động | 6 lần | 3 đề | |
| 1542원고 | bản thảo | 6 lần | 3 đề | |
| 1543원작 | nguyên tác, bản gốc | 6 lần | 2 đề | |
| 1544월급 | lương tháng | 6 lần | 3 đề | |
| 1545월요일 | thứ Hai | 6 lần | 4 đề | |
| 1546유교 | Nho giáo | 6 lần | 1 đề | |
| 1547유권자 | cử tri, người có quyền lợi | 6 lần | 1 đề | |
| 1548유사한 | tương tự | 6 lần | 5 đề | |
| 1549유세 | sức mạnh, ưu thế | 6 lần | 1 đề | |
| 1550유치원 | trường mẫu giáo | 6 lần | 3 đề | |
| 1551응답 | sự ứng đáp, sự trả lời | 6 lần | 5 đề | |
| 1552응원 | sự cổ vũ | 6 lần | 4 đề | |
| 1553이라고 | rằng, là | 6 lần | 5 đề | |
| 1554인간문화재 | người lưu giữ di sản văn hóa | 6 lần | 2 đề | |
| 1555인격 | nhân cách | 6 lần | 2 đề | |
| 1556인지 | ngón tay trỏ | 6 lần | 2 đề | |
| 1557일기 | nhật ký | 6 lần | 3 đề | |
| 1558잇몸 | lợi | 6 lần | 1 đề | |
| 1559자라 | ba ba | 6 lần | 4 đề | |
| 1560장미꽃 | hoa hồng | 6 lần | 2 đề |
Từ được tách tự động từ nội dung câu hỏi, đáp án và bài nghe; các tiểu từ thông dụng đã được chuẩn hóa.