Đang tải trang…
Đang tải trang…
Đang tải trang…Tra từ, xem tần suất và mở đúng câu trong đề thật

VOCABULARY INDEX
Tra nghĩa tiếng Việt, so sánh tần suất và mở ngay câu hỏi đã sử dụng từ đó.
| Từ vựng | Ý nghĩa | Số lần | Số đề | Xuất hiện tại |
|---|---|---|---|---|
| 121태도 | thái độ | 60 lần | 12 đề | |
| 122효과 | hiệu quả | 60 lần | 12 đề | |
| 123방송 | việc phát sóng | 59 lần | 9 đề | |
| 124사회 | xã hội, cộng đồng | 59 lần | 12 đề | |
| 125필요한 | tất yếu, thiết yếu, cần thiết | 59 lần | 12 đề | |
| 126가면 | mặt nạ | 58 lần | 11 đề | |
| 127결과 | kết quả | 58 lần | 11 đề | |
| 128공원 | công viên | 58 lần | 10 đề | |
| 129물음 | sự hỏi, câu hỏi | 58 lần | 10 đề | |
| 130서비스 | dịch vụ | 58 lần | 10 đề | |
| 131어제 | hôm qua | 58 lần | 12 đề | |
| 132변화 | sự biến hóa, sự biến đổi, sự thay đổi | 57 lần | 12 đề | |
| 133신문 | báo, báo chí | 57 lần | 12 đề | |
| 134갑니다 | đi | 56 lần | 12 đề | |
| 135없는 | không có, không tồn tại | 56 lần | 12 đề | |
| 136없다 | không có, không tồn tại | 56 lần | 12 đề | |
| 137전화 | cuộc điện thoại, cú điện thoại, cuộc nói chuyện điện thoại | 56 lần | 12 đề | |
| 138필요하다 | tất yếu, thiết yếu, cần thiết | 56 lần | 12 đề | |
| 139가격 | giá cả, giá | 55 lần | 9 đề | |
| 140공간 | không gian | 55 lần | 11 đề | |
| 141과정 | quá trình | 55 lần | 12 đề | |
| 142노래 | bài hát, ca khúc, việc ca hát | 55 lần | 12 đề | |
| 143올해 | năm nay | 55 lần | 10 đề | |
| 144의미 | ý nghĩa, nghĩa | 55 lần | 11 đề | |
| 145있어 | ở lại, ở | 55 lần | 12 đề | |
| 146너무 | quá | 54 lần | 12 đề | |
| 147시대 | thời đại | 54 lần | 11 đề | |
| 148자료 | tài liệu | 54 lần | 11 đề | |
| 149중요한 | cần thiết, quan trọng, trọng yếu, cần yếu | 54 lần | 11 đề | |
| 150선생님 | thầy giáo, cô giáo | 53 lần | 11 đề |
Từ được tách tự động từ nội dung câu hỏi, đáp án và bài nghe; các tiểu từ thông dụng đã được chuẩn hóa.