Đang tải trang…
Đang tải trang…
Đang tải trang…Tra từ, xem tần suất và mở đúng câu trong đề thật

VOCABULARY INDEX
Tra nghĩa tiếng Việt, so sánh tần suất và mở ngay câu hỏi đã sử dụng từ đó.
| Từ vựng | Ý nghĩa | Số lần | Số đề | Xuất hiện tại |
|---|---|---|---|---|
| 1321사대부 | thượng lưu, quý tộc | 7 lần | 2 đề | |
| 1322사상 | theo sử ghi, theo lịch sử | 7 lần | 3 đề | |
| 1323사업자 | người kinh doanh | 7 lần | 4 đề | |
| 1324사외 | ngoài công ty, người ngoài công ty | 7 lần | 2 đề | |
| 1325사지 | tứ chi | 7 lần | 4 đề | |
| 1326산림 | sơn lâm, rừng núi, núi rừng | 7 lần | 1 đề | |
| 1327삼십 | ba mươi | 7 lần | 5 đề | |
| 1328색상 | màu sắc | 7 lần | 2 đề | |
| 1329석탑 | tháp đá | 7 lần | 2 đề | |
| 1330선배 | đàn anh, đàn chị, người đi trước | 7 lần | 4 đề | |
| 1331성공적 | tính thành công | 7 lần | 5 đề | |
| 1332성과 | thành quả | 7 lần | 5 đề | |
| 1333성충 | côn trùng đã đến tuổi sinh sản | 7 lần | 1 đề | |
| 1334세탁소 | tiệm giặt ủi, tiệm giặt là | 7 lần | 4 đề | |
| 1335소행성 | tiểu hành tinh | 7 lần | 1 đề | |
| 1336손해 | sự thiệt hại, sự tổn thất | 7 lần | 2 đề | |
| 1337수십 | hàng chục | 7 lần | 6 đề | |
| 1338수요 | nhu cầu | 7 lần | 3 đề | |
| 1339수익 | sự được lời, sự có lãi, lợi tức, tiền lãi | 7 lần | 4 đề | |
| 1340수질 | chất lượng nước | 7 lần | 2 đề | |
| 1341승객 | hành khách | 7 lần | 3 đề | |
| 1342시선 | ánh mắt | 7 lần | 4 đề | |
| 1343시작 | sự bắt đầu, bước đầu | 7 lần | 5 đề | |
| 1344실시간 | Thời gian thực tế | 7 lần | 5 đề | |
| 1345심한 | nghiêm trọng | 7 lần | 4 đề | |
| 1346아기 | trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ | 7 lần | 4 đề | |
| 1347아름다움 | vẻ đẹp, nét đẹp, cái đẹp | 7 lần | 5 đề | |
| 1348아주머니 | cô, dì | 7 lần | 4 đề | |
| 1349야구장 | sân bóng chày | 7 lần | 3 đề | |
| 1350업계 | ngành, giới | 7 lần | 3 đề |
Từ được tách tự động từ nội dung câu hỏi, đáp án và bài nghe; các tiểu từ thông dụng đã được chuẩn hóa.