Đang tải trang…
Đang tải trang…
Đang tải trang…Tra từ, xem tần suất và mở đúng câu trong đề thật

VOCABULARY INDEX
Tra nghĩa tiếng Việt, so sánh tần suất và mở ngay câu hỏi đã sử dụng từ đó.
| Từ vựng | Ý nghĩa | Số lần | Số đề | Xuất hiện tại |
|---|---|---|---|---|
| 421되어 | trở thành | 24 lần | 10 đề | |
| 422무슨 | gì | 24 lần | 11 đề | |
| 423방백 | lời thoại nói với khán giả | 24 lần | 2 đề | |
| 424번째 | thứ | 24 lần | 9 đề | |
| 425싶은 | muốn | 24 lần | 9 đề | |
| 426쓰는 | dùng, sử dụng | 24 lần | 10 đề | |
| 427얼음 | (cục) nước đá | 24 lần | 4 đề | |
| 428오히려 | ngược lại, trái lại | 24 lần | 9 đề | |
| 429이어지 | được nối tiếp | 24 lần | 12 đề | |
| 430지갑 | cái ví, cái bóp | 24 lần | 8 đề | |
| 431지식 | kiến thức, tri thức | 24 lần | 12 đề | |
| 432현장 | hiện trường | 24 lần | 8 đề | |
| 433화분 | chậu hoa cảnh, chậu hoa | 24 lần | 6 đề | |
| 434경험 | kinh nghiệm | 23 lần | 10 đề | |
| 435그래프 | đồ thị, biểu đồ | 23 lần | 8 đề | |
| 436근처 | nơi gần | 23 lần | 10 đề | |
| 437금요일 | thứ Sáu | 23 lần | 10 đề | |
| 438덕분 | nhờ vào, nhờ ơn, nhờ sự giúp đỡ | 23 lần | 9 đề | |
| 439발달 | sự phát triển | 23 lần | 8 đề | |
| 440방향 | phương hướng | 23 lần | 10 đề | |
| 441범죄 | sự phạm tội | 23 lần | 4 đề | |
| 442별로 | một cách đặc biệt | 23 lần | 10 đề | |
| 443보니 | thử | 23 lần | 11 đề | |
| 444부담 | trọng trách | 23 lần | 9 đề | |
| 445사무실 | văn phòng | 23 lần | 8 đề | |
| 446선택 | việc lựa chọn, việc chọn lựa | 23 lần | 6 đề | |
| 447성공 | sự thành công | 23 lần | 9 đề | |
| 448소금 | muối | 23 lần | 3 đề | |
| 449예약 | sự đặt trước | 23 lần | 10 đề | |
| 450용품 | vật dụng, dụng cụ | 23 lần | 5 đề |
Từ được tách tự động từ nội dung câu hỏi, đáp án và bài nghe; các tiểu từ thông dụng đã được chuẩn hóa.